1era Fuerza
J4
Domingo 30 de Agosto de 2026
| DPVO. PUREPECHA | vs | ATLETICO ESPAÑOL |
| Municipal #6 8:00hrs | ||
| TABLAJEROS | vs | CACHORROS F.C. |
| Mexiquito #3 8:00hrs | ||
| MONTES DE LORETO | vs | SANCHEZ F.C. |
| Municipal #6 10:00hrs | ||
| JURÍDICO RAMIREZ PADRON | vs | GASOLINERIA CARACOL |
| Municipal #7 10:00hrs | ||
| ATLETICO SAN JUAN | vs | TEMAXCALAC |
| Municipal #8 10:00hrs | ||
| FRANCO CANADIENSE | vs | DPVO. PUEBLA |
| Mexiquito #3 10:00hrs | ||
| Denscansa: ATLETICO LOBOS | ||
Pintan Campos
| TABLAJEROS Mexiquito #3 |
| ATLETICO ESPAÑOL Municipal #6 |
Quitan Redes
| JURÍDICO RAMIREZ PADRON Municipal #7 |
| MONTES DE LORETO Municipal #6 |
| DPVO. PUEBLA Mexiquito #3 |
| ATLETICO SAN JUAN Municipal #8 |
TABLA GENERAL / GOLEO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PDG | PDP | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | ATLETICO ESPAÑOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | DPVO. PUEBLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | MONTES DE LORETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | FRANCO CANADIENSE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | ATLETICO SAN JUAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | GASOLINERIA CARACOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | SANCHEZ F.C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | ATLETICO LOBOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | TEMAXCALAC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 11 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| Zona de Descenso | |||||||||||
| 12 | DPVO. PUREPECHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | TABLAJEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PDG: Partidos de Desempate Ganados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GE: Goles Encontra, Pts: Puntos
