2da Fuerza
TABLA GENERAL / GOLEO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PDG | PDP | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ F.C. | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 34 | 77 | 57 |
| 2 | ATLETICO LOBOS | 24 | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 67 | 37 | 30 | 56 |
| 3 | TEMAXCALAC | 24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 54 | 25 | 29 | 52 |
| 4 | ATLETICO ELEC | 24 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 | 27 | 21 | 44 |
| 5 | RIQUELMES | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 61 | 46 | 15 | 44 |
| 6 | DPVO. SAN JUAN | 24 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | 60 | -28 | 35 |
| 7 | DPVO. ACA | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 27 | 43 | -16 | 32 |
| 8 | ATLETICO SAN PANCHO | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 32 | 52 | -20 | 32 |
| 9 | SANAN | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 12 | 27 | 27 |
| 10 | DPVO. TAPIA | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 21 | 63 | -42 | 23 |
| 11 | ATLETICO CELTA | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 38 | 98 | -60 | 23 |
| Zona de Descenso | |||||||||||
| 12 | DPVO. SAN LUIS REY | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 23 | 8 | 15 |
| 13 | FENIX | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 63 | -41 | 15 |
PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PDG: Partidos de Desempate Ganados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GE: Goles Encontra, Pts: Puntos
