2da Fuerza
J11
Domingo 15 de Noviembre de 2026
| DPVO. ACA | vs | UNION CABRERA |
| Municipal #8 8:00hrs | ||
| DPVO. GARCIA | vs | DPVO. PALO COLORADO |
| Mexiquito #2 8:00hrs | ||
| FENIX | vs | FILIAL LEON |
| Suspendido | ||
| RIQUELMES | vs | ATLETICO BORDO |
| Municipal #8 10:00hrs | ||
| DPVO. TAPIA | vs | ATLETICO CABO |
| Mexiquito #1 10:00hrs | ||
| ATLETICO SAN PANCHO | vs | NOMIS |
| Campo Aurora 10:00hrs | ||
Pintan Campos
| DPVO. PALO COLORADO Mexiquito #2 |
| DPVO. ACA Municipal #8 |
Quitan Redes
| ATLETICO BORDO Municipal #8 |
| NOMIS Campo Aurora |
| ATLETICO CABO Mexiquito #1 |
| FENIX Municipal #7 |
TABLA GENERAL / GOLEO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PDG | PDP | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMIS | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 24 |
| 2 | ATLETICO SAN PANCHO | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 3 | RIQUELMES | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 17 |
| 4 | DPVO. ACA | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 5 | DPVO. GARCIA | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| 6 | UNION CABRERA | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 14 |
| 7 | ATLETICO BORDO | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 14 |
| 8 | DPVO. TAPIA | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 10 |
| 9 | FENIX | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 |
| 10 | DPVO. PALO COLORADO | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 8 |
| Zona de Descenso | |||||||||||
| 11 | ATLETICO CABO | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 41 | -19 | 7 |
| 12 | FILIAL LEON | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 3 |
PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PDG: Partidos de Desempate Ganados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GE: Goles Encontra, Pts: Puntos
