2da Fuerza
J4
Domingo 30 de Agosto de 2026
| NOMIS | vs | FENIX |
| Municipal #9 8:00hrs | ||
| DPVO. GARCIA | vs | ATLETICO SAN PANCHO |
| Mexiquito #1 8:00hrs | ||
| DPVO. TAPIA | vs | DPVO. ACA |
| Municipal #4 10:00hrs | ||
| ATLETICO BORDO | vs | FILIAL LEON |
| Municipal #9 10:00hrs | ||
| ATLETICO CABO | vs | RIQUELMES |
| Mexiquito #1 10:00hrs | ||
| UNION CABRERA | vs | DPVO. PALO COLORADO |
| Mexiquito #2 10:00hrs | ||
Pintan Campos
| DPVO. GARCIA Mexiquito #1 |
| UNION CABRERA Mexiquito #2 |
| FENIX Municipal #9 |
Quitan Redes
| DPVO. ACA Municipal #4 |
| RIQUELMES Mexiquito #1 |
| ATLETICO BORDO Municipal #9 |
| DPVO. PALO COLORADO Mexiquito #2 |
TABLA GENERAL / GOLEO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PDG | PDP | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | DPVO. GARCIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | DPVO. ACA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | ATLETICO SAN PANCHO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | DPVO. TAPIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | RIQUELMES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 7 | ATLETICO BORDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | FENIX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 9 | ATLETICO CABO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 10 | DPVO. PALO COLORADO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| Zona de Descenso | |||||||||||
| 11 | UNION CABRERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 12 | FILIAL LEON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PDG: Partidos de Desempate Ganados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GE: Goles Encontra, Pts: Puntos
