|
FENIXGrupo 3 |
Calendario
| J1 | DPVO. GARCIA | 3 - 1 | FENIX |
| J2 | DPVO. ACA | 3 - 0 | FENIX |
| J3 | DPVO. TAPIA | 0 - 2 | FENIX |
| J4 | NOMIS | - | FENIX |
| J5 | ATLETICO BORDO | - | FENIX |
| J6 | DPVO. PALO COLORADO | - | FENIX |
| J7 | FENIX | - | RIQUELMES |
| J8 | FENIX | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J9 | FENIX | - | ATLETICO CABO |
| J10 | FENIX | - | UNION CABRERA |
| J11 | FENIX | - | FILIAL LEON |
| J12 | FENIX | - | DPVO. GARCIA |
| J13 | FENIX | - | DPVO. ACA |
| J14 | FENIX | - | DPVO. TAPIA |
| J15 | FENIX | - | NOMIS |
| J16 | FENIX | - | ATLETICO BORDO |
| J17 | FENIX | - | DPVO. PALO COLORADO |
| J18 | RIQUELMES | - | FENIX |
| J19 | ATLETICO SAN PANCHO | - | FENIX |
| J20 | ATLETICO CABO | - | FENIX |
| J21 | UNION CABRERA | - | FENIX |
| J22 | FILIAL LEON | - | FENIX |
Contácto del Equipo
Contacto: ROMAN EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ
Teléfono: 4425085406
Correo: seduardo063@gmail.com
