|
ATLETICO SAN PANCHOGrupo 3 |
Calendario
| J1 | ATLETICO SAN PANCHO | 2 - 0 | ATLETICO BORDO |
| J2 | ATLETICO SAN PANCHO | 3 - 3 (1 - 2) | DPVO. PALO COLORADO |
| J3 | ATLETICO SAN PANCHO | 2 - 2 (2 - 3) | RIQUELMES |
| J4 | DPVO. GARCIA | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J5 | ATLETICO CABO | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J6 | UNION CABRERA | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J7 | FILIAL LEON | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J8 | FENIX | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J9 | DPVO. ACA | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J10 | ATLETICO SAN PANCHO | - | DPVO. TAPIA |
| J11 | ATLETICO SAN PANCHO | - | NOMIS |
| J12 | ATLETICO BORDO | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J13 | DPVO. PALO COLORADO | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J14 | RIQUELMES | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J15 | ATLETICO SAN PANCHO | - | DPVO. GARCIA |
| J16 | ATLETICO SAN PANCHO | - | ATLETICO CABO |
| J17 | ATLETICO SAN PANCHO | - | UNION CABRERA |
| J18 | ATLETICO SAN PANCHO | - | FILIAL LEON |
| J19 | ATLETICO SAN PANCHO | - | FENIX |
| J20 | ATLETICO SAN PANCHO | - | DPVO. ACA |
| J21 | DPVO. TAPIA | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J22 | NOMIS | - | ATLETICO SAN PANCHO |
Contácto del Equipo
Contacto: Miguel Ramirez
Teléfono: 4151148157
