|
RIQUELMESGrupo 3 |
Calendario
| J1 | RIQUELMES | 4 - 2 | DPVO. PALO COLORADO |
| J2 | DPVO. GARCIA | 3 - 2 | RIQUELMES |
| J3 | ATLETICO SAN PANCHO | 2 - 2 (2 - 3) | RIQUELMES |
| J4 | ATLETICO CABO | - | RIQUELMES |
| J5 | UNION CABRERA | - | RIQUELMES |
| J6 | FILIAL LEON | - | RIQUELMES |
| J7 | FENIX | - | RIQUELMES |
| J8 | RIQUELMES | - | DPVO. ACA |
| J9 | RIQUELMES | - | DPVO. TAPIA |
| J10 | RIQUELMES | - | NOMIS |
| J11 | RIQUELMES | - | ATLETICO BORDO |
| J12 | DPVO. PALO COLORADO | - | RIQUELMES |
| J13 | RIQUELMES | - | DPVO. GARCIA |
| J14 | RIQUELMES | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J15 | RIQUELMES | - | ATLETICO CABO |
| J16 | RIQUELMES | - | UNION CABRERA |
| J17 | RIQUELMES | - | FILIAL LEON |
| J18 | RIQUELMES | - | FENIX |
| J19 | DPVO. ACA | - | RIQUELMES |
| J20 | DPVO. TAPIA | - | RIQUELMES |
| J21 | NOMIS | - | RIQUELMES |
| J22 | ATLETICO BORDO | - | RIQUELMES |
Contácto del Equipo
Contacto: Alberto Cervantes silva
Teléfono: 4151196363
Correo: 197808cesa@gmail.com
