|
DPVO. ACAGrupo 3 |
Calendario
| J1 | DPVO. ACA | DEF | FILIAL LEON |
| J2 | DPVO. ACA | 3 - 0 | FENIX |
| J3 | DPVO. GARCIA | 2 - 2 (3 - 1) | DPVO. ACA |
| J4 | DPVO. TAPIA | - | DPVO. ACA |
| J5 | NOMIS | - | DPVO. ACA |
| J6 | ATLETICO BORDO | - | DPVO. ACA |
| J7 | DPVO. PALO COLORADO | - | DPVO. ACA |
| J8 | RIQUELMES | - | DPVO. ACA |
| J9 | DPVO. ACA | - | ATLETICO SAN PANCHO |
| J10 | DPVO. ACA | - | ATLETICO CABO |
| J11 | DPVO. ACA | - | UNION CABRERA |
| J12 | FILIAL LEON | - | DPVO. ACA |
| J13 | FENIX | - | DPVO. ACA |
| J14 | DPVO. ACA | - | DPVO. GARCIA |
| J15 | DPVO. ACA | - | DPVO. TAPIA |
| J16 | DPVO. ACA | - | NOMIS |
| J17 | DPVO. ACA | - | ATLETICO BORDO |
| J18 | DPVO. ACA | - | DPVO. PALO COLORADO |
| J19 | DPVO. ACA | - | RIQUELMES |
| J20 | ATLETICO SAN PANCHO | - | DPVO. ACA |
| J21 | ATLETICO CABO | - | DPVO. ACA |
| J22 | UNION CABRERA | - | DPVO. ACA |
Contácto del Equipo
Contacto: Hector Aca Sánchez
Teléfono: 415 181 0460
Correo: jesuseduaca@gmail.com
