Premier
J11
Domingo 15 de Noviembre de 2026
| CUERVOS F.C. | vs | DPVO. OBRAJE |
| Suspendido | ||
| SANTA CECILIA F.C. | vs | AURORA |
| Suspendido | ||
| HALCONES F.C. | vs | UNION CARACOL |
| Municipal #6 8:00hrs | ||
| SAN RAFA | vs | DINAMO BARAJAS |
| Campo Aurora 8:00hrs | ||
| ATLETICO PALMITA M.I.R. | vs | ORO |
| Municipal #4 10:00hrs | ||
Pintan Campos
| DINAMO BARAJAS Campo Aurora |
| ATLETICO PALMITA M.I.R. Municipal #4 |
| HALCONES F.C. Municipal #6 |
Quitan Redes
| ORO Municipal #4 |
TABLA GENERAL / GOLEO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PDG | PDP | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMO BARAJAS | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 24 |
| 2 | SAN RAFA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 21 |
| 3 | AURORA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 4 | ATLETICO PALMITA M.I.R. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 5 | HALCONES F.C. | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 17 |
| 6 | ORO | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 9 |
| 7 | SANTA CECILIA F.C. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 9 |
| 8 | UNION CARACOL | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
| Zona de Descenso | |||||||||||
| 9 | DPVO. OBRAJE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | CUERVOS F.C. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | -1 | 0 |
PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos Empatados, PDG: Partidos de Desempate Ganados, PP: Partidos Perdidos, GF: Goles a Favor, GE: Goles Encontra, Pts: Puntos
