|
DPVO. OBRAJEGrupo 1 |
Calendario
| J1 | DPVO. OBRAJE | 3 - 1 | SANTA CECILIA F.C. |
| J2 | DPVO. OBRAJE | - | CUERVOS F.C. |
| J3 | DINAMO BARAJAS | DEF | DPVO. OBRAJE |
| J4 | AURORA | DEF | DPVO. OBRAJE |
| J5 | HALCONES F.C. | DEF | DPVO. OBRAJE |
| J6 | ATLETICO PALMITA M.I.R. | DEF | DPVO. OBRAJE |
| J7 | SAN RAFA | DEF | DPVO. OBRAJE |
| J8 | DPVO. OBRAJE | DEF | ORO |
| J9 | DPVO. OBRAJE | DEF | UNION CARACOL |
| J10 | SANTA CECILIA F.C. | SUSP | DPVO. OBRAJE |
| J11 | CUERVOS F.C. | SUSP | DPVO. OBRAJE |
| J12 | DPVO. OBRAJE | - | DINAMO BARAJAS |
| J13 | DPVO. OBRAJE | - | AURORA |
| J14 | DPVO. OBRAJE | - | HALCONES F.C. |
| J15 | DPVO. OBRAJE | - | ATLETICO PALMITA M.I.R. |
| J16 | DPVO. OBRAJE | - | SAN RAFA |
| J17 | ORO | - | DPVO. OBRAJE |
| J18 | UNION CARACOL | - | DPVO. OBRAJE |
Sin Jugadores
