|
UNION CARACOLGrupo 1 |
Calendario
| J1 | AURORA | 4 - 0 | UNION CARACOL |
| J2 | UNION CARACOL | 2 - 4 | HALCONES F.C. |
| J3 | UNION CARACOL | 1 - 4 | ATLETICO PALMITA M.I.R. |
| J4 | UNION CARACOL | - | SAN RAFA |
| J5 | UNION CARACOL | - | ORO |
| J6 | DINAMO BARAJAS | - | UNION CARACOL |
| J7 | SANTA CECILIA F.C. | - | UNION CARACOL |
| J8 | DPVO. HUIZACHAL | - | UNION CARACOL |
| J9 | DPVO. OBRAJE | - | UNION CARACOL |
| J10 | UNION CARACOL | - | AURORA |
| J11 | HALCONES F.C. | - | UNION CARACOL |
| J12 | ATLETICO PALMITA M.I.R. | - | UNION CARACOL |
| J13 | SAN RAFA | - | UNION CARACOL |
| J14 | ORO | - | UNION CARACOL |
| J15 | UNION CARACOL | - | DINAMO BARAJAS |
| J16 | UNION CARACOL | - | SANTA CECILIA F.C. |
| J17 | UNION CARACOL | - | DPVO. HUIZACHAL |
| J18 | UNION CARACOL | - | DPVO. OBRAJE |
Contácto del Equipo
Contacto: Hilario Martínez Ramírez
Teléfono: 4151696510
