|
HALCONES F.C.Grupo 1 |
Calendario
| J1 | ORO | 1 - 1 (0 - 2) | HALCONES F.C. |
| J2 | UNION CARACOL | 2 - 4 | HALCONES F.C. |
| J3 | HALCONES F.C. | 2 - 0 | SANTA CECILIA F.C. |
| J4 | HALCONES F.C. | - | DPVO. HUIZACHAL |
| J5 | HALCONES F.C. | - | DPVO. OBRAJE |
| J6 | HALCONES F.C. | - | AURORA |
| J7 | DINAMO BARAJAS | - | HALCONES F.C. |
| J8 | ATLETICO PALMITA M.I.R. | - | HALCONES F.C. |
| J9 | SAN RAFA | - | HALCONES F.C. |
| J10 | HALCONES F.C. | - | ORO |
| J11 | HALCONES F.C. | - | UNION CARACOL |
| J12 | SANTA CECILIA F.C. | - | HALCONES F.C. |
| J13 | DPVO. HUIZACHAL | - | HALCONES F.C. |
| J14 | DPVO. OBRAJE | - | HALCONES F.C. |
| J15 | AURORA | - | HALCONES F.C. |
| J16 | HALCONES F.C. | - | DINAMO BARAJAS |
| J17 | HALCONES F.C. | - | ATLETICO PALMITA M.I.R. |
| J18 | HALCONES F.C. | - | SAN RAFA |
Contácto del Equipo
Contacto: Jose roberto Soto quevedo
Teléfono: 4774016635
