|
CUERVOS F.C.Grupo 1 |
Calendario
| J1 | DINAMO BARAJAS | 3 - 2 | CUERVOS F.C. |
| J2 | DPVO. OBRAJE | - | CUERVOS F.C. |
| J3 | AURORA | DEF | CUERVOS F.C. |
| J4 | HALCONES F.C. | DEF | CUERVOS F.C. |
| J5 | ATLETICO PALMITA M.I.R. | DEF | CUERVOS F.C. |
| J6 | CUERVOS F.C. | DEF | SAN RAFA |
| J7 | CUERVOS F.C. | DEF | ORO |
| J8 | CUERVOS F.C. | DEF | UNION CARACOL |
| J9 | CUERVOS F.C. | DEF | SANTA CECILIA F.C. |
| J10 | CUERVOS F.C. | SUSP | DINAMO BARAJAS |
| J11 | CUERVOS F.C. | SUSP | DPVO. OBRAJE |
| J12 | CUERVOS F.C. | - | AURORA |
| J13 | CUERVOS F.C. | - | HALCONES F.C. |
| J14 | CUERVOS F.C. | - | ATLETICO PALMITA M.I.R. |
| J15 | SAN RAFA | - | CUERVOS F.C. |
| J16 | ORO | - | CUERVOS F.C. |
| J17 | UNION CARACOL | - | CUERVOS F.C. |
| J18 | SANTA CECILIA F.C. | - | CUERVOS F.C. |
Sin Jugadores
