|
ATLETICO LOBOSGrupo 2 |
Calendario
| J1 | ATLETICO ESPAÑOL | DEF | ATLETICO LOBOS |
| J2 | GASOLINERIA CARACOL | 1 - 0 | ATLETICO LOBOS |
| J3 | DPVO. PUREPECHA | 0 - 1 | ATLETICO LOBOS |
| J4 | DESCANSA | ||
| J5 | FRANCO CANADIENSE | - | ATLETICO LOBOS |
| J6 | TEMAXCALAC | - | ATLETICO LOBOS |
| J7 | ATLETICO LOBOS | - | SANCHEZ F.C. |
| J8 | ATLETICO LOBOS | - | CACHORROS F.C. |
| J9 | ATLETICO LOBOS | - | TABLAJEROS |
| J10 | ATLETICO LOBOS | - | MONTES DE LORETO |
| J11 | ATLETICO LOBOS | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J12 | ATLETICO LOBOS | - | DPVO. PUEBLA |
| J13 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | - | ATLETICO LOBOS |
| J14 | ATLETICO LOBOS | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J15 | ATLETICO LOBOS | - | GASOLINERIA CARACOL |
| J16 | ATLETICO LOBOS | - | DPVO. PUREPECHA |
| J17 | DESCANSA | ||
| J18 | ATLETICO LOBOS | - | FRANCO CANADIENSE |
| J19 | ATLETICO LOBOS | - | TEMAXCALAC |
| J20 | SANCHEZ F.C. | - | ATLETICO LOBOS |
| J21 | CACHORROS F.C. | - | ATLETICO LOBOS |
| J22 | TABLAJEROS | - | ATLETICO LOBOS |
| J23 | MONTES DE LORETO | - | ATLETICO LOBOS |
| J24 | ATLETICO SAN JUAN | - | ATLETICO LOBOS |
| J25 | DPVO. PUEBLA | - | ATLETICO LOBOS |
| J26 | ATLETICO LOBOS | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
Contácto del Equipo
Contacto: Samuel Aguilar
Teléfono: 4152154540
