|
DPVO. PUREPECHAGrupo 2 |
Calendario
| J1 | DPVO. PUREPECHA | 2 - 3 | ATLETICO SAN JUAN |
| J2 | DPVO. PUREPECHA | 0 - 1 | DPVO. PUEBLA |
| J3 | DPVO. PUREPECHA | 0 - 1 | ATLETICO LOBOS |
| J4 | DPVO. PUREPECHA | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J5 | DPVO. PUREPECHA | - | GASOLINERIA CARACOL |
| J6 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | - | DPVO. PUREPECHA |
| J7 | DESCANSA | ||
| J8 | FRANCO CANADIENSE | - | DPVO. PUREPECHA |
| J9 | TEMAXCALAC | - | DPVO. PUREPECHA |
| J10 | SANCHEZ F.C. | - | DPVO. PUREPECHA |
| J11 | CACHORROS F.C. | - | DPVO. PUREPECHA |
| J12 | TABLAJEROS | - | DPVO. PUREPECHA |
| J13 | DPVO. PUREPECHA | - | MONTES DE LORETO |
| J14 | ATLETICO SAN JUAN | - | DPVO. PUREPECHA |
| J15 | DPVO. PUEBLA | - | DPVO. PUREPECHA |
| J16 | ATLETICO LOBOS | - | DPVO. PUREPECHA |
| J17 | ATLETICO ESPAÑOL | - | DPVO. PUREPECHA |
| J18 | GASOLINERIA CARACOL | - | DPVO. PUREPECHA |
| J19 | DPVO. PUREPECHA | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
| J20 | DESCANSA | ||
| J21 | DPVO. PUREPECHA | - | FRANCO CANADIENSE |
| J22 | DPVO. PUREPECHA | - | TEMAXCALAC |
| J23 | DPVO. PUREPECHA | - | SANCHEZ F.C. |
| J24 | DPVO. PUREPECHA | - | CACHORROS F.C. |
| J25 | DPVO. PUREPECHA | - | TABLAJEROS |
| J26 | MONTES DE LORETO | - | DPVO. PUREPECHA |
Contácto del Equipo
Contacto: Lauriano serafin
Teléfono: 4521363167
Correo: lserafin98@gmail.com
