|
CACHORROS F.C.Grupo 2 |
Calendario
| J1 | CACHORROS F.C. | 2 - 0 | TEMAXCALAC |
| J2 | CACHORROS F.C. | 3 - 1 | SANCHEZ F.C. |
| J3 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | 0 - 6 | CACHORROS F.C. |
| J4 | TABLAJEROS | - | CACHORROS F.C. |
| J5 | MONTES DE LORETO | - | CACHORROS F.C. |
| J6 | ATLETICO SAN JUAN | - | CACHORROS F.C. |
| J7 | DPVO. PUEBLA | - | CACHORROS F.C. |
| J8 | ATLETICO LOBOS | - | CACHORROS F.C. |
| J9 | ATLETICO ESPAÑOL | - | CACHORROS F.C. |
| J10 | CACHORROS F.C. | - | GASOLINERIA CARACOL |
| J11 | CACHORROS F.C. | - | DPVO. PUREPECHA |
| J12 | DESCANSA | ||
| J13 | CACHORROS F.C. | - | FRANCO CANADIENSE |
| J14 | TEMAXCALAC | - | CACHORROS F.C. |
| J15 | SANCHEZ F.C. | - | CACHORROS F.C. |
| J16 | CACHORROS F.C. | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
| J17 | CACHORROS F.C. | - | TABLAJEROS |
| J18 | CACHORROS F.C. | - | MONTES DE LORETO |
| J19 | CACHORROS F.C. | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J20 | CACHORROS F.C. | - | DPVO. PUEBLA |
| J21 | CACHORROS F.C. | - | ATLETICO LOBOS |
| J22 | CACHORROS F.C. | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J23 | GASOLINERIA CARACOL | - | CACHORROS F.C. |
| J24 | DPVO. PUREPECHA | - | CACHORROS F.C. |
| J25 | DESCANSA | ||
| J26 | FRANCO CANADIENSE | - | CACHORROS F.C. |
