|
TABLAJEROSGrupo 2 |
Calendario
| J1 | TABLAJEROS | 0 - 4 | FRANCO CANADIENSE |
| J2 | TABLAJEROS | 1 - 3 | TEMAXCALAC |
| J3 | TABLAJEROS | 0 - 3 | SANCHEZ F.C. |
| J4 | TABLAJEROS | - | CACHORROS F.C. |
| J5 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | - | TABLAJEROS |
| J6 | MONTES DE LORETO | - | TABLAJEROS |
| J7 | ATLETICO SAN JUAN | - | TABLAJEROS |
| J8 | DPVO. PUEBLA | - | TABLAJEROS |
| J9 | ATLETICO LOBOS | - | TABLAJEROS |
| J10 | ATLETICO ESPAÑOL | - | TABLAJEROS |
| J11 | GASOLINERIA CARACOL | - | TABLAJEROS |
| J12 | TABLAJEROS | - | DPVO. PUREPECHA |
| J13 | DESCANSA | ||
| J14 | FRANCO CANADIENSE | - | TABLAJEROS |
| J15 | TEMAXCALAC | - | TABLAJEROS |
| J16 | SANCHEZ F.C. | - | TABLAJEROS |
| J17 | CACHORROS F.C. | - | TABLAJEROS |
| J18 | TABLAJEROS | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
| J19 | TABLAJEROS | - | MONTES DE LORETO |
| J20 | TABLAJEROS | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J21 | TABLAJEROS | - | DPVO. PUEBLA |
| J22 | TABLAJEROS | - | ATLETICO LOBOS |
| J23 | TABLAJEROS | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J24 | TABLAJEROS | - | GASOLINERIA CARACOL |
| J25 | DPVO. PUREPECHA | - | TABLAJEROS |
| J26 | DESCANSA | ||
Contácto del Equipo
Contacto: Carolina Ruiz
Teléfono: 415 124 2371

