|
FRANCO CANADIENSEGrupo 2 |
Calendario
| J1 | TABLAJEROS | 0 - 4 | FRANCO CANADIENSE |
| J2 | MONTES DE LORETO | 2 - 1 | FRANCO CANADIENSE |
| J3 | ATLETICO SAN JUAN | 2 - 2 (1 - 3) | FRANCO CANADIENSE |
| J4 | FRANCO CANADIENSE | - | DPVO. PUEBLA |
| J5 | FRANCO CANADIENSE | - | ATLETICO LOBOS |
| J6 | FRANCO CANADIENSE | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J7 | FRANCO CANADIENSE | - | GASOLINERIA CARACOL |
| J8 | FRANCO CANADIENSE | - | DPVO. PUREPECHA |
| J9 | DESCANSA | ||
| J10 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | - | FRANCO CANADIENSE |
| J11 | TEMAXCALAC | - | FRANCO CANADIENSE |
| J12 | SANCHEZ F.C. | - | FRANCO CANADIENSE |
| J13 | CACHORROS F.C. | - | FRANCO CANADIENSE |
| J14 | FRANCO CANADIENSE | - | TABLAJEROS |
| J15 | FRANCO CANADIENSE | - | MONTES DE LORETO |
| J16 | FRANCO CANADIENSE | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J17 | DPVO. PUEBLA | - | FRANCO CANADIENSE |
| J18 | ATLETICO LOBOS | - | FRANCO CANADIENSE |
| J19 | ATLETICO ESPAÑOL | - | FRANCO CANADIENSE |
| J20 | GASOLINERIA CARACOL | - | FRANCO CANADIENSE |
| J21 | DPVO. PUREPECHA | - | FRANCO CANADIENSE |
| J22 | DESCANSA | ||
| J23 | FRANCO CANADIENSE | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
| J24 | FRANCO CANADIENSE | - | TEMAXCALAC |
| J25 | FRANCO CANADIENSE | - | SANCHEZ F.C. |
| J26 | FRANCO CANADIENSE | - | CACHORROS F.C. |
Jugadores
Cuerpo Técnico
| DT | MARIO GONZALEZ BAUTISTA | |
| CT | CRUZ ALBERTO CORONA HERNANDEZ |
