|
ATLETICO ESPAÑOLGrupo 2 |
Calendario
| J1 | ATLETICO ESPAÑOL | DEF | ATLETICO LOBOS |
| J2 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | 2 - 5 | ATLETICO ESPAÑOL |
| J3 | GASOLINERIA CARACOL | 2 - 2 (1 - 1) | ATLETICO ESPAÑOL |
| J4 | DPVO. PUREPECHA | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J5 | DESCANSA | ||
| J6 | FRANCO CANADIENSE | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J7 | TEMAXCALAC | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J8 | SANCHEZ F.C. | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J9 | ATLETICO ESPAÑOL | - | CACHORROS F.C. |
| J10 | ATLETICO ESPAÑOL | - | TABLAJEROS |
| J11 | ATLETICO ESPAÑOL | - | MONTES DE LORETO |
| J12 | ATLETICO ESPAÑOL | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J13 | ATLETICO ESPAÑOL | - | DPVO. PUEBLA |
| J14 | ATLETICO LOBOS | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J15 | ATLETICO ESPAÑOL | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
| J16 | ATLETICO ESPAÑOL | - | GASOLINERIA CARACOL |
| J17 | ATLETICO ESPAÑOL | - | DPVO. PUREPECHA |
| J18 | DESCANSA | ||
| J19 | ATLETICO ESPAÑOL | - | FRANCO CANADIENSE |
| J20 | ATLETICO ESPAÑOL | - | TEMAXCALAC |
| J21 | ATLETICO ESPAÑOL | - | SANCHEZ F.C. |
| J22 | CACHORROS F.C. | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J23 | TABLAJEROS | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J24 | MONTES DE LORETO | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J25 | ATLETICO SAN JUAN | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J26 | DPVO. PUEBLA | - | ATLETICO ESPAÑOL |
Contácto del Equipo
Contacto: Daniel Jared Gonzalez Chávez
Teléfono: 4151000976
Jugadores
Cuerpo Técnico
| DT | Francisco Javier Crispín González Chávez | |
| DT | Jose Omar Reyes Rodríguez | |
| CT | Daniel Jared Gonzalez Chávez | |
| CT | Francisco Javier Soto Aguado |
