|
ATLETICO SAN JUANGrupo 2 |
Calendario
| J1 | DPVO. PUREPECHA | 2 - 3 | ATLETICO SAN JUAN |
| J2 | DESCANSA | ||
| J3 | ATLETICO SAN JUAN | 2 - 2 (1 - 3) | FRANCO CANADIENSE |
| J4 | ATLETICO SAN JUAN | - | TEMAXCALAC |
| J5 | ATLETICO SAN JUAN | - | SANCHEZ F.C. |
| J6 | ATLETICO SAN JUAN | - | CACHORROS F.C. |
| J7 | ATLETICO SAN JUAN | - | TABLAJEROS |
| J8 | ATLETICO SAN JUAN | - | MONTES DE LORETO |
| J9 | JURÍDICO RAMIREZ PADRON | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J10 | DPVO. PUEBLA | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J11 | ATLETICO LOBOS | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J12 | ATLETICO ESPAÑOL | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J13 | GASOLINERIA CARACOL | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J14 | ATLETICO SAN JUAN | - | DPVO. PUREPECHA |
| J15 | DESCANSA | ||
| J16 | FRANCO CANADIENSE | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J17 | TEMAXCALAC | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J18 | SANCHEZ F.C. | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J19 | CACHORROS F.C. | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J20 | TABLAJEROS | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J21 | MONTES DE LORETO | - | ATLETICO SAN JUAN |
| J22 | ATLETICO SAN JUAN | - | JURÍDICO RAMIREZ PADRON |
| J23 | ATLETICO SAN JUAN | - | DPVO. PUEBLA |
| J24 | ATLETICO SAN JUAN | - | ATLETICO LOBOS |
| J25 | ATLETICO SAN JUAN | - | ATLETICO ESPAÑOL |
| J26 | ATLETICO SAN JUAN | - | GASOLINERIA CARACOL |
Contácto del Equipo
Contacto: Martin Serafin Salmerón
Teléfono: 4151963400 , 4151770286
